4 sem. TiLwGG II stopnia - Podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne
| Podział na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne | ||||||
| 4 sem. TiLwGG studia II stopnia | ||||||
| ćw. 1 | ćw. 2 | Lab. 1 | Lab. 2 | Lab. 3 | ||
| 30024 | 36227 | 30024 | 36956 | 18110 | ||
| 41125 | 42267 | 41125 | 37168 | 42276 | ||
| 42245 | 42269 | 42245 | 36206 | 41661 | ||
| 31931 | 42471 | 31931 | 42258 | 36258 | ||
| 42247 | 36965 | 42247 | 42260 | 36971 | ||
| 29409 | 42272 | 29409 | 42469 | 42279 | ||
| 42250 | 36248 | 42250 | 42261 | 42280 | ||
| 42251 | 18110 | 42251 | 1531 | 36972 | ||
| 36180 | 42276 | 36180 | 36227 | 41668 | ||
| 42253 | 41661 | 42253 | 42267 | 37156 | ||
| 29494 | 36258 | 29494 | 42269 | 24928 | ||
| 32403 | 36971 | 32403 | 42471 | 39967 | ||
| 36192 | 42279 | 36192 | 36965 | 42282 | ||
| 41640 | 42280 | 41640 | 42272 | 42284 | ||
| 41641 | 36972 | 41641 | 36248 | 42285 | ||
| 36956 | 41668 | |||||
| 37168 | 37156 | |||||
| 36206 | 24928 | |||||
| 42258 | 39967 | |||||
| 42260 | 42282 | |||||
| 42469 | 42284 | |||||
| 42261 | 42285 | |||||
| 1531 | ||||||
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
L.Behmke
22.02.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021