6 sem. ISTiL I st - Podział na grupy laboratoryjne
| Podział na grupy laboratoryjne | ||
| Lab. 1 | Lab. 2 | |
| 12632 | 25361 | |
| 38333 | 30972 | |
| 39993 | 38657 | |
| 40613 | 40636 | |
| 40615 | 31685 | |
| 40616 | 40638 | |
| 25310 | 40639 | |
| 40645 | 39842 | |
| 35262 | 37953 | |
| 34295 | 40642 | |
| 40623 | 40643 | |
| 35014 | 40644 | |
| 40627 | 39810 | |
| 40630 | 40646 | |
| 30433 | ||
Podmiot udostępniający:
Dziekanat WZNJ
Wytworzył informację:
L.Behmke
08.03.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021